<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanguy Verraes&#039; Blog &#187; Climat</title>
	<atom:link href="http://blog.verraes.org/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.verraes.org</link>
	<description>In the mood for blog ... adopter un autre regard sur la Corée, la spiritualité, l&#039;actualité, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 07:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Accord de Copenhague, la Coree du Sud frileuse</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2009-12-21/1754/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2009-12-21/1754/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Aigre-et-gore]]></category>
		<category><![CDATA[Ego d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Séoul se félicite de ne pas à intégrer le groupe des pays ayant l’obligation de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (majoritairement les pays industrialisés européens).
Voilà une attitude symptomatique et hypocrite du &#8220;Chacun pour soi, et le CO2 pour les autres&#8221;.
A nouveau, la Corée du Sud adopte une attitude ambigûe qui accepte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2009-12-21/1754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C0P15 C0penhagen &#8211; Le clima(x)t de l&#8217;hypocrisie</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2009-12-18/1748/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2009-12-18/1748/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Aigre-et-gore]]></category>
		<category><![CDATA[Ego d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Onanism Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Fallait-il encore en rajouter sur cette &#8216;fameuse&#8217; Conférence des Nations Unies sur le changement climatique ?
Sans doute mieux aurait-il fallu une conférence sur le changement des &#8216;mentalités&#8217; politiques plutôt que d&#8217;assister à une surenchère hypocrite &#8230; un véritable climaX à cette grande messe de l&#8217;hypocrisie.
Il ne faut pas voir de poujadisme dans mon propos mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2009-12-18/1748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la grande dictature du CO2 asphyxie notre cerveau</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2009-10-12/1639/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2009-10-12/1639/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Aigre-et-gore]]></category>
		<category><![CDATA[Ego d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lobotomisation]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas une semaine sans qu&#8217;on nous parle de CO2. Un nouveau rapport annonce le classement mondial des pays &#8216;producteurs&#8217; de CO2 et la Corée du Sud se retrouve en &#8220;bonne&#8221; 9ème place pour l&#8217;année 2007.
A force de nous matraquer avec ce CO2, plus personne n&#8217;osera faire quoique ce soit &#8230; ni parler, ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2009-10-12/1639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coree, destination tropicale</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2009-09-15/1588/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2009-09-15/1588/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Coree]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après certaines observations, une espèce de papillon tropical semble s&#8217;être acclimaté (ou plutôt le climat à changer) au climat coréen.
Les spécialistes interprètent cette acclimatation comme une preuve que le climat de la péninsule se modifie et tend à devenir un climat sub-tropical.
Voilà une bonne chose pour le tourisme &#8230; &#8220;la Corée, votre destination sous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2009-09-15/1588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinces-mi et pinces-moi sont sur un bateau &#8230;</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2008-10-13/1264/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2008-10-13/1264/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[montée des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de plus issue de l&#8217;Institut climatique allemand de Potsdam prévoit que d&#8217;ici l&#8217;an 2100 le niveau de la mer s&#8217;élevera d&#8217;un mètre au moins.
Certains de mes compatriotes francophones s&#8217;en félicitent mais je ne partage pas leur optimisme.
Tout d&#8217;abord, rien ne dit qu&#8217;il y aura une montée effective des eaux. Probablement que l&#8217;évaporation due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2008-10-13/1264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vague de chaleur en Coree du Sud</title>
		<link>http://blog.verraes.org/2008-07-10/1116/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.verraes.org/2008-07-10/1116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.verraes.org/2008-07-10/1116</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, la Corée du Sud est assommée par une vague de chaleur &#8230; quasi tropicale. Une chaleur qui a déjà fait quelques victimes auprès des personnes âgées.
Ces dernières années, la péninsule coréenne (et en Europe également) ressent de plus en plus fortement le changement climatique avec des étés de plus en plus chaud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.verraes.org/2008-07-10/1116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
